2023年6月珠海供水管網和末梢水水質公告
2023年6月珠海供水管網和末梢水水質公告
水 質 指 標 | 渾 濁 度 | 游離氯 | 菌落總數 | 總大腸 菌群 | 檢驗項目 合格率 | 合格率評價 | |
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | ||
GB5749-2022 標準限值 |
≤1
| 管網和末 梢水≥0.05 | ≤100 | 不應檢出 | ≥95 | ||
管 網 水 監 測 結 果 平 均 值 | 香洲供水所 | 0.40 | 0.35 | 9.24 | 未檢出 | 98.77 | 達標 |
拱北供水所 | 0.35 | 0.40 | 7.8 | 未檢出 | 98.83 | 達標 | |
金灣供水所 | 0.39 | 0.47 | 8.14 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
港區供水所 | 0.37 | 0.46 | 7.53 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
井岸供水所 | 0.21 | 0.43 | 6.62 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
斗門供水所 | 0.24 | 0.43 | 3.48 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
6月管網水檢驗項目合格率 | 99.44 | 達標 |
注:水質評價依據《生活飲用水衛生標準》GB5749-2022,檢驗項目合格率計算參考《城市供水水質標準》CJ/T 206-2005。
珠海市供水有限公司
2023年7月18日
原文下載:2023年6月珠海供水管網和末梢水水質公告.pdf